उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | ISO9001, CE |
मॉडल संख्या: | 50 मिमी, 65 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक फूस |
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स, कार्टन, लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 45-50 दिनों के आदेश की पुष्टि के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी / टी या एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 800-1000 टन प्रति वर्ष |
अन्य नाम: | कुंडलाकार रिंग शैंक प्लास्टिक हेड नेल | नाखून सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
सिर सामग्री: | नायलॉन PA6 | सतही खतरा: | चमकाना |
तार का व्यास: | 3.0 मिमी | टांग: | अँगूठी टांग |
सिर का रंग: | सफेद, काला, भूरा, चेरी ओक, ग्रे | आवेदन: | लकड़ी की परियोजना फिक्सिंग |
प्रमुखता देना: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Nylon PA6 प्लास्टिक हेडेड नेल्स</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>50MM प्लास्टिक हेडेड नेल्स</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>65MM प्लास्टिक टॉप नेल्स:</h2> | ||
प्रमुखता देना: | Nylon PA6 प्लास्टिक हेडेड नेल्स,50MM प्लास्टिक हेडेड नेल्स,65MM प्लास्टिक टॉप नेल्स: |
प्रोफाइल के लिए 50 मिमी और 65 मिमी पॉलिश नायलॉन PA6 हेड नाखून
बुनियादी जानकारी
स्टेनलेस स्टील प्लास्टिक हेड नाखून कैप गड्ढे, फास्सी, सोफिट और क्लैडिंग को ठीक करने के लिए आदर्श हैं। टूटे-प्रूफ पॉली टॉप नायलॉन पीए 6 से बना है। यह फास्सी और सोफिट के लिए आदर्श है।यूवी स्थिर रंग रेंज या तो RAL मानक रंगों के भीतर कर सकते हैं या ग्राहकों के अनुसार बना सकते हैं.
कंपनी के फायदे
1हम इस लाइन में लगभग 20 साल से पेशेवर हैं।
2अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य और सर्वोत्तम सेवा।
3विभिन्न प्रकार के पैकेज जैसे लकड़ी का केस, बॉक्स, कार्टन, बैग आदि।
हमारी सेवाएँ
चित्र, तस्वीरें और नमूने का स्वागत कर रहे हैं. हम अपने आवश्यकता या नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं. हम 7 दिन एक्स 24 घंटे हॉट-लाइन और ईमेल सेवा प्रदान कर सकता है. किसी भी प्रश्न या अधिक जानकारी की जरूरत है,कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हमारे उत्पादों से संबंधित आपकी पूछताछ का उत्तर 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी आपके सभी सवालों का धाराप्रवाह अंग्रेजी में जवाब देंगे।हम आपके साथ अच्छा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं. हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है!
नाखून सामग्री रासायनिक संरचना
एसयूएस | रासायनिक संरचना (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | नि | मो | अन्य | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304एचसी | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | क्यु 2-3 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-140 | 1.6-2.5 | 0.6 |
N≤0.1 |
संदर्भ के लिए रंग